SKS

| Tyre Size | PR | Tread Depth(mm) | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter | Maximum Load(kg) | Pressure |
| 10-16.5 | 10 | 20 | 8.25 | 264 | 773 | 2135 | 520 |
| 10-16.5 | 12 | 22 | 8.25 | 264 | 773 | 2135 | 520 |
| 12-16.5 | 10 | 20 | 9.75 | 307 | 831 | 2540 | 450 |
| 12-16.5 | 14 | 24 | 9.75 | 307 | 831 | 2540 | 450 |
| 14-17.5 | 14 | 20 | 10.5 | 350 | 922 | 3870 | 550 |
| 15-19.5 | 14 | / | 11.75 | 391 | 1029 | 4565 | 485 |
| 16/70-20 | 14 | / | 14 | 418 | 1075 | 3155 | 300 |
| 16/70-24 | 14 | / | W12 | 395 | 1260 | 3150 | 300 |


