E4

1. Wide tread design with wearing resistance.
2. Used for loader,excavator and construction machinery.
3. Thick tire body with power torque quality.
| Size | PR | Tread Depth | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter | Max Load (kg) | Pressure (Kpa) | ||
| 50 Km/h | 10 Km/h | 65/50 Km/h | 10 Km/h | ||||||
| 18.00-25 | 36 | 54 | 13.00/2.5 | 495 | 1615 | 9250 | 16000 | 625 | 850 |
| 33.25-29 | 32 | 63.5 | 27.00/3.5 | 845 | 2143 | 15000 | 23600 | 325 | 450 |
| 38 | 17000 | 25750 | 420 | 525 | |||||
| 18.00-33 | 36 | 54 | 13.00/2.5 | 495 | 1820 | 10600 | 18500 | 625 | 850 |
| 21.00-35 | 36 | 54 | 15.00/3.0 | 572 | 2052 | 10600 | 18500 | 625 | 850 |
| 24.00-35 | 42 | 57 | 17.00/3.5 | 650 | 2178 | 16500 | 29000 | 550 | 750 |
| 24.00-49 | 42 | 58 | 17.00/3.5 | 655 | 2530 | 20000 | 34500 | 500 | 750 |
| 48 | 21800 | 37500 | 650 | 850 | |||||
| 27.00-49 | 48 | 63 | 19.50/4.0 | 735 | 2700 | 25000 | 43750 | 575 | 775 |
| 54 | 26500 | 46250 | 650 | 875 | |||||
| 31/90-49 | 54 | 72 | 19.5/4.0 | 787 | 2715 | 27500 | 45500 | 675 | 825 |
| 30.00-51 | 46 | 70 | 22.00/4.5 | 825 | 2950 | 29000 | 48750 | 500 | 650 |
| 52 | 30000 | 53000 | 550 | 750 | |||||
| 33.00-51 | 50 | 75 | 24.00/5.0 | 895 | 3060 | 33500 | 56000 | 500 | 650 |
| 58 | 35500 | 61500 | 575 | 750 | |||||
| 36.00-51 | 50 | 82 | 26.00/5.0 | 990 | 3235 | 37500 | 65000 | 450 | 600 |
| 58 | 41250 | 71000 | 525 | 675 | |||||
| 37.00-57 | 68 | 82 | 27.00/6.0 | 1015 | 3440 | 47000 | / | 550 | / |
| 76 | 50000 | / | 600 | / | |||||
| 40.00-57 | 68 | 82 | 29.00/6.0 | 1095 | 3595 | 54500 | 92500 | 550 | 725 |
| 76 | 58000 | 97500 | 625 | 800 | |||||


