TCT619

1. Applicable for drive wheels.
2. Strong driving force,ride on complex road.
3. Excellent traction performance and better wear resistance on rough road.
| Size | Ply Rating | Standard Rim | Overall Diameter | Section Width | Air Pressure | Max Load(Kg) | Tread Depth | Load/Speed Index | |
| (Kpa) | Single | Dual | |||||||
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 1065 | 279 | 830 | 3150 | 2900 | 19.5 | 148/145F |
| 11R22.5 | 18 | 8.25 | 1065 | 279 | 830 | 3450 | 3150 | 19.5 | 149/146L |
| 13R22.5 | 18 | 9.75 | 1136 | 320 | 830 | 3750 | 3350 | 21.5 | 154/150F |
| 295/80R22.5 | 18 | 8.25 | 1044 | 298 | 900 | 3550 | 3150 | 22 | 152/148F |
| 10.00R20 | 18 | 7.5 | 1054 | 278 | 930 | 3250 | 3000 | 21 | 149/146F |
| 11.00R20 | 18 | 8 | 1085 | 293 | 930 | 3550 | 3250 | 22 | 152/149F |
| 12.00R20 | 20 | 8.5 | 1125 | 315 | 900 | 4000 | 3650 | 22 | 156/153F |


