Forklift Tire
| Size | PR | TT/TL | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter | Max Load (kg) | Pressure (Kpa) |
| 5.00-8 | 10 | TT | 3.50D | 137 | 470 | 1150 | 1000 |
| 6.00-9 | 12 | TT | 4.00E | 160 | 540 | 1675 | 1030 |
| 7.00-9 | 10 | TT | 5.00S | 190 | 590 | 1995 | 860 |
| 6.50-10 | 12 | TT | 5.00F | 175 | 590 | 1860 | 970 |
| 7.00-12 | 12 | TT | 5.00S | 190 | 676 | 2375 | 860 |
| 8.25-12 | 12 | TT | 7 | 235 | 696 | 3060 | 720 |
| 7.00-15 | 12 | TT | 5.50F | 200 | 730 | 2870 | 860 |
| 7.50-15 | 12 | TT | 6 | 215 | 808 | 3075 | 790 |
| 8.15-15 / 28×9-15 | 16 | TT | 7 | 215 | 704 | 3115 | 1000 |
| 8.25-15 | 14 | TT | 6.5 | 235 | 840 | 3775 | 720 |
| 9.00-12 | 18 | TT | 7 | 262 | 1022 | 2700 | 740 |
| 10.00-20 | 18 | TT | 7.5 | 280 | 1060 | 3000 | 740 |
| 12.00-20 | 20 | TT | 8.5 | 320 | 1130 | 3700 | 740 |


