R1

| Size | PR | Standard Rim | Section Width | Overall Diameter |
| 3.88-7 | 4 | 3.00D | 80 | 375 |
| 4.00-8 TT | 4 | 3.00D | 110 | 435 |
| 4.00-10 TT | 4 | 3.00D | 112 | 485 |
| 4.00-12 TT | 4 | 3.00D | 112 | 535 |
| 5.00-12 TT | 6 | 4.00E | 145 | 590 |
| 6.00-12 TT | 8 | 4.50E | 165 | 640 |
| 7.00-12 TT | 6 | 5.50F | 190 | 680 |
| 6.00-14 TT | 8 | 4.50E | 165 | 690 |
| 150/95-14 TT | 6 | 4.50E | 165 | 690 |
| 10.00/75-15.3 TT | 8 | 9 | 264 | 760 |
| 5.00-15 TT | 6 | 4.00J | 140 | 685 |
| 4.00-16 TT | 4 | 3.00D | 110 | 640 |
| 6.00-16 TT | 8 | 4.50E | 165 | 745 |
| 6.50-16 TT | 8 | 5.50F | 195 | 830 |
| 7.50-16 TT | 8 | 5.50F | 195 | 890 |
| 9.5-16 TT | 6/8 | W8 | 250 | 860 |
| 5.50-17 TT | 4/6 | 4.50E | 150 | 720 |
| 4.00-19 TT | 4 | 3.00D | 110 | 720 |
| 7.50-20 TT | 8 | 5.50F | 205 | 910 |
| 8.3-20 TT | 8 | W7 | 210 | 895 |
| 9.5-20 TT | 8 | W8 | 240 | 1050 |
| 11.2-20 TT | 8 | W10 | 285 | 1005 |
| 8.3-24 TT | 8 | W7 | 210 | 1050 |
| 9.5-24 TT | 8 | W8 | 240 | 1150 |
| 11.2-24 TT | 8 | W10 | 285 | 1205 |
| 12.4-24 TT | 8 | W11 | 315 | 1160 |
| 13.6-24 TT | 10 | W12 | 345 | 1210 |
| 14.9-24 TT | 8 | W13 | 378 | 1265 |
| 15-24 TT | 10 | W14L | 400 | 1310 |
| 23.1-26 TT | 12 | DW20 | 595 | 1500 |
| 18.4-26 TT | 12 | W16L | 467 | 1450 |
| 9.5-28 TT | 8 | W8 | 240 | 1145 |
| 11.2-28 TT | 4/6/8 | W10 | 285 | 1205 |
| 12.4-28 TT | 8 | W11 | 315 | 1315 |
| 13.6-28 TT | 8 | W12 | 345 | 1310 |
| 13.6/12-28 | 8 | DW11 | 330 | 1575 |
| 14.9-28 TT | 8 | W13 | 378 | 1365 |
| 16.9-28 TT | 8 | W15L | 430 | 1435 |
| 14.9-30 TT | 8 | W13 | 378 | 1415 |
| 16.9-30 TT | 8 | W15L | 430 | 1485 |
| 18.4-30 TT | 12 | W16L | 467 | 1550 |
| 9.5-32 TT | 8 | W8 | 240 | 1250 |
| 16.9-34 TT | 8 | W15L | 430 | 1585 |
| 18.4-34 TT | 12 | W16L | 467 | 1655 |
| 11.2-38 TT | 8 | W10 | 285 | 1448 |
| 11-38 TT | 8 | W10 | 305 | 1540 |
| 12-38 TT | 8 | DW11 | 330 | 1575 |
| 13.6-38 TT | 8 | W12 | 345 | 1710 |
| 15.5-38 TT | 10 | W14L | 395 | 1570 |
| 16.9-38 TT | 10 | W15L | 430 | 1685 |
| 18.4-38 TT | 12 | W16L | 467 | 1755 |
| 20.8-38 TT | 12 | W18L | 528 | 1835 |
| 20.8-42 TT | 10 | W18L | 528 | 1895 |
| 12.4-48 TT | 8 | W11 | 315 | 1820 |
| 14.9-48 TT | 10 | W13 | 378 | 1870 |
| 12.4-54 TT | 14 | W11 | 315 | 1921 |


